Stone Golem | |||
Уровень | 13 | Время возрождения | 15s. |
HP | 340 | MP | 163 |
Физ. Атк. | 31 | Маг. Атк. | 16 |
Физ. Защ. | 75 | Маг. Защ. | 93 |
Точность | 46 | Уклонение | 46 |
Опыт | 407 | SP | 41 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 83 - 145 | 100% |
Шанс группы: 0.1056% | ||
Охотничий Лук NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 14.2883% | ||
Свиток Телепорта NG | 1 | 16.6668% |
Замша NG | 1 | 33.3335% |
Древесный Уголь NG | 1 | 49.9997% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Кожаные Ботинки NG | 1 | 2.9205% |
Бинт NG | 1 | 79.992% |
Лак NG | 1 | 29.0226% |
Умение |
---|
Магические Создания |
Очень Сильная Маг. Защ. |
Устойчивость к Лукам/Арбалетам |
Устойчивость к Кинжалам и Рапирам |
Уязвимость к Дробящему Оружию |
Устойчивость к Кровопускающим Атакам |