| Marsh Stakato Drone | |||
| Уровень | 35 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 773 | MP | 403 |
| Физ. Атк. | 129 | Маг. Атк. | 88 |
| Физ. Защ. | 137 | Маг. Защ. | 91 |
| Точность | 68 | Уклонение | 68 |
| Опыт | 2 | SP | 160 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, -5 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 316 - 631 | 100% |
| Шанс группы: 0.0107% | ||
| Молот Войны D | 1 | 50% |
| Гизарма Гномов D | 1 | 50% |
| Шанс группы: 22.3372% | ||
| Серебряный Слиток NG | 1 | 14.2587% |
| Нитки NG | 1 | 71.2937% |
| Мифриловая Руда NG | 1 | 7.1294% |
| Рецепт - Перчатки из Шкуры Мантикоры NG | 1 | 4.772% |
| Рецепт - Набедренники из Шкуры Мантикоры NG | 1 | 2.5462% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Кокс NG | 1 | 12.4798% |
| Рецепт - Мифриловые Чешуйчатые Набедренники NG | 1 | 4.0042% |
| Материал Усиленной Мифрилом Брони NG | 1 | 5.0339% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Кинжалы |