Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Demon's Dagger |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Past Knight Ур. 64 | 1 | 0.00097834% |
| Bloody Lord Ур. 65 | 1 | 0.0014% |
| Crown of Splendor Ур. 66 | 1 | 0.00139256% |
| Disciple of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.00116848% |
| Forbidden Path Invader Shaman Ур. 63 | 1 | 0.00258531% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.0051632% |
| Giant Marpanak Ур. 60 | 1 | 1.225% |
| Carnamakos Ур. 56 | 1 | 1.225% |
| Fairy Queen Timiniel Ур. 61 | 1 | 1.225% |
| Queen Ant Ур. 60 | 1 | 8.33% |
| Core Ур. 60 | 1 | 8.33% |
| Orfen Ур. 60 | 1 | 8.33% |
| Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
| Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
| Fenralith Cuthalion Ур. 60 | 1 | 0.0035% |
| Fenralith Cuthalion Ур. 65 | 1 | 0.0035% |
| Предмет |
|---|
| Demon's Dagger B (1) Шансово |
| Demon's Dagger - Great Gale B Редкий (1) Шансово |