Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Doom Shield | 
| Вес | 10 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 0.007% | 
| Lesser Giant Shooter Ур. 63 | 1 | 0.01130872% | 
| Nihil Invader Ур. 66 | 1 | 0.00475936% | 
| Spiteful Soul Wizard Ур. 63 | 1 | 0.00834571% | 
| Purgatory Tarantula Ур. 64 | 1 | 0.01434079% | 
| Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 0.01559556% | 
| Raider of Pastureland Ур. 66 | 1 | 0.00615371% | 
| Raider of Pastureland Ур. 66 | 1 | 0.00518996% | 
| Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.00614534% | 
| Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.00757874% | 
| Corrupted Guard Ур. 64 | 1 | 0.00616774% | 
| Corrupted Guard Ур. 64 | 1 | 0.0063912% | 
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.01259495% | 
| Forbidden Path Invader Magus Ур. 63 | 1 | 0.02299024% | 
| Taik High Prefect Arak Ур. 60 | 1 | 4.05% | 
| Lord Ishka Ур. 60 | 1 | 4.05% | 
| Queen Ant Ур. 60 | 1 | 50% | 
| Core Ур. 60 | 1 | 50% | 
| Orfen Ур. 60 | 1 | 50% | 
| Предмет | 
|---|
| Doom Shield B (1) Шансово | 
| Doom Shield B Редкий (1) Шансово |