| Victim | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 2 975 | MP | 1 743 |
| Физ. Атк. | 958 | Маг. Атк. | 670 |
| Физ. Защ. | 359 | Маг. Защ. | 218 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |