| Purgatory Invader Food | |||
| Уровень | 53 | Время возрождения | 1m. 22s. |
| HP | 1 571 | MP | 832 |
| Физ. Атк. | 354 | Маг. Атк. | 242 |
| Физ. Защ. | 214 | Маг. Защ. | 130 |
| Точность | 86 | Уклонение | 86 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 472 - 944 | 100% |
| Шанс группы: 0.2514% | ||
| Свиток: Зачаровать Оружие (B) NG | 1 | 13.7931% |
| Свиток: Зачаровать Доспех (B) NG | 1 | 86.2069% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |