| Green Fungus | |||
| Уровень | 9 | Время возрождения | 20s. | 
| HP | 143 | MP | 111 | 
| Физ. Атк. | 18 | Маг. Атк. | 15 | 
| Физ. Защ. | 53 | Маг. Защ. | 43 | 
| Точность | 42 | Уклонение | 42 | 
| Опыт | 4 | SP | 11 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 80 - 108 | 100% | 
| Шанс группы: 0.9405% | ||
| Leather Shirt NG | 1 | 38.48% | 
| Leather Pants NG | 1 | 61.52% | 
| Шанс группы: 12.4801% | ||
| Recipe: Leather Tunic NG | 1 | 29.5422% | 
| Stem NG | 1 | 46.9717% | 
| Iron Ore NG | 1 | 23.4861% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Cotton Shoes NG | 1 | 4.9042% | 
| Suede NG | 1 | 9.9228% | 
| Stone of Purity NG | 1 | 0.9923% | 
| Умение | 
|---|
| Plants | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Slightly Weak M. Def. | 
| Fire Attack Weak Point | 
| Resist Poison Attacks | 
