| Felim Lizardman | |||
| Уровень | 14 | Время возрождения | 12s. |
| HP | 363 | MP | 173 |
| Физ. Атк. | 28 | Маг. Атк. | 15 |
| Физ. Защ. | 95 | Маг. Защ. | 68 |
| Точность | 47 | Уклонение | 47 |
| Опыт | 498 | SP | 19 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Меч Отражения (100%) NG | 1 | 1.6388% |
| Уголь NG | 1 | 33.4323% |
| Древесный Уголь NG | 1 | 33.4323% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |