| Vuku Orc | |||
| Уровень | 14 | Время возрождения | 30s. |
| HP | 230 | MP | 156 |
| Физ. Атк. | 28 | Маг. Атк. | 26 |
| Физ. Защ. | 73 | Маг. Защ. | 54 |
| Точность | 47 | Уклонение | 47 |
| Опыт | 3 | SP | 19 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 9.5097% | ||
| Charcoal NG | 1 | 46.1536% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Wooden Helmet NG | 1 | 1.12% |
| Antidote NG | 1 | 59.4351% |
| Coal NG | 1 | 22.2882% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |