| Werewolf | |||
| Уровень | 9 | Время возрождения | 15s. |
| HP | 226 | MP | 123 |
| Физ. Атк. | 20 | Маг. Атк. | 10 |
| Физ. Защ. | 61 | Маг. Защ. | 47 |
| Точность | 42 | Уклонение | 42 |
| Опыт | 321 | SP | 11 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 13.6007% | ||
| Кость Животного NG | 1 | 32.3267% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Малое Зелье Исцеления NG | 1 | 33.0759% |
| Навершие Ивового Посоха NG | 1 | 1.0632% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |