| Goblin Thief | |||
| Уровень | 10 | Время возрождения | 20s. | 
| HP | 163 | MP | 108 | 
| Физ. Атк. | 19 | Маг. Атк. | 13 | 
| Физ. Защ. | 62 | Маг. Защ. | 41 | 
| Точность | 43 | Уклонение | 43 | 
| Опыт | 4 | SP | 14 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 96 - 130 | 100% | 
| Шанс группы: 0.383% | ||
| Тяжелое Зубило NG | 1 | 22.1929% | 
| Булава NG | 1 | 14.3329% | 
| Ивовый Посох NG | 1 | 14.3329% | 
| Навершие Ивового Посоха NG | 1 | 49.1413% | 
| Шанс группы: 13.4265% | ||
| Стебель NG | 1 | 22.4261% | 
| Лак NG | 1 | 11.2131% | 
| Замша NG | 1 | 7.4754% | 
| Серебряный Слиток NG | 1 | 4.4852% | 
| Нитки NG | 1 | 22.4261% | 
| Рецепт - Тренировочный Двуручный Меч NG | 1 | 2.0727% | 
| Бинт NG | 1 | 29.9014% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Уголь NG | 1 | 17.8389% | 
| Клинок Широкого Меча NG | 1 | 1.2742% | 
| Зелье Исцеления NG | 1 | 39.642% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Кинжалы | 
