| Mountain Fungus | |||
| Уровень | 8 | Время возрождения | 21s. | 
| HP | 125 | MP | 93 | 
| Физ. Атк. | 16 | Маг. Атк. | 11 | 
| Физ. Защ. | 58 | Маг. Защ. | 38 | 
| Точность | 41 | Уклонение | 41 | 
| Опыт | 4 | SP | 12 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, -34 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 67 - 91 | 100% | 
| Шанс группы: 1.023% | ||
| Кожаная Рубаха NG | 1 | 38.4868% | 
| Кожаные Бриджи NG | 1 | 61.5132% | 
| Шанс группы: 4.9082% | ||
| Древесный Уголь NG | 1 | 50% | 
| Замша NG | 1 | 33.3333% | 
| Рецепт - Деревянная Стрела NG | 1 | 16.6667% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Замша NG | 1 | 8.3081% | 
| Стебель NG | 1 | 24.9244% | 
| Древесный Уголь NG | 1 | 12.4622% | 
| Умение | 
|---|
| Растения | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Усиленная Маг. Атк. | 
| Ослабленная Физ. Защ. | 
| Ослабленная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Сопротивление к Отравляющим Атакам | 
