| Dread Soldier | |||
| Уровень | 14 | Время возрождения |
1m. 11s. ± 25s. |
| HP | 230 | MP | 156 |
| Физ. Атк. | 27 | Маг. Атк. | 26 |
| Физ. Защ. | 66 | Маг. Защ. | 54 |
| Точность | 47 | Уклонение | 47 |
| Опыт | 2 | SP | 16 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Recipe: Short Spear NG | 1 | 1.393% |
| Leather Shoes Texture NG | 1 | 12.2225% |
| Brandish Blade NG | 1 | 0.7372% |
| Умение |
|---|
| Race |
| Slightly Strong P. Atk. |
| Slightly Strong M. Atk. |
| Slightly Weak P. Def. |
| Slightly Weak M. Def. |
| Sacred Attack Weak Point |
| Dark Attack |
| Blunt Weapon Weak Point |