| Gemstone Beast | |||
| Уровень | 12 | Время возрождения |
34s. ± 15s. |
| HP | 200 | MP | 124 |
| Физ. Атк. | 23 | Маг. Атк. | 16 |
| Физ. Защ. | 66 | Маг. Защ. | 44 |
| Точность | 45 | Уклонение | 45 |
| Опыт | 2 | SP | 13 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 92 - 127 | 100% |
| Шанс группы: 0.4668% | ||
| Деревянная Кираса NG | 1 | 23.7858% |
| Бриджи из Толстой Кожи NG | 1 | 38.1071% |
| Деревянные Набедренники NG | 1 | 38.1071% |
| Шанс группы: 9.8523% | ||
| Серебряный Слиток NG | 1 | 13.7931% |
| Нитки NG | 1 | 68.9655% |
| Свиток Телепорта NG | 1 | 17.2414% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Серебряный Слиток NG | 1 | 6.9008% |
| Противоядие NG | 1 | 46.0056% |
| Цепочка Ожерелья Мучений NG | 1 | 7.3102% |
| Умение |
|---|
| Звери |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |