| Past Knight | |||
| Уровень | 64 | Время возрождения | 37s. ± 10s. | 
| HP | 2 142 | MP | 1 285 | 
| Физ. Атк. | 577 | Маг. Атк. | 401 | 
| Физ. Защ. | 273 | Маг. Защ. | 202 | 
| Точность | 97 | Уклонение | 97 | 
| Опыт | 1 | SP | 530 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 789 - 1595 | 100% | 
| Шанс группы: 0.1264% | ||
| Demon Dagger B | 1 | 0.387% | 
| Demon Dagger Edge NG | 1 | 99.613% | 
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% | 
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% | 
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% | 
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% | 
| Herb of the Mystic NG | 1 | 33% | 
| Herb of Recovery NG | 1 | 34% | 
| Шанс группы: 14.6934% | ||
| Metal Hardener NG | 1 | 1.958% | 
| Recipe: Avadon Boots NG | 1 | 0.9432% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Cord NG | 1 - 3 | 59.9263% | 
| Sprite's Staff Head NG | 1 | 1.0962% | 
| Recipe: Tunic of Doom (60%) NG | 1 | 0.8081% | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Ghostly Warrior Ур. 62 | 
| Hungered Corpse Ур. 60 |