| Sobbing Wind | |||
| Уровень | 26 | Время возрождения | 26s. | 
| HP | 488 | MP | 273 | 
| Физ. Атк. | 70 | Маг. Атк. | 48 | 
| Физ. Защ. | 105 | Маг. Защ. | 70 | 
| Точность | 59 | Уклонение | 59 | 
| Опыт | 2 | SP | 76 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 110 Earth, -5 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 192 - 367 | 100% | 
| Шанс группы: 0.0158% | ||
| Тесак D | 1 | 33.3333% | 
| Кирка D | 1 | 33.3333% | 
| Костяной Посох D | 1 | 33.3334% | 
| Шанс группы: 25.1504% | ||
| Стебель NG | 1 | 32.8829% | 
| Лак NG | 1 | 16.4414% | 
| Замша NG | 1 | 10.961% | 
| Серебряный Слиток NG | 1 | 6.5766% | 
| Нитки NG | 1 | 32.8829% | 
| Рецепт - Булава Правосудия NG | 1 | 0.2552% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Лезвие Трезубца NG | 1 | 0.9507% | 
| Рецепт - Трезубец Гномов NG | 1 | 0.6865% | 
| Замша NG | 1 | 29.4716% | 
| Умение | 
|---|
| Духи | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Ослабленная Физ. Атк. | 
| Ослабленная Маг. Атк. | 
| Усиленная Физ. Защ. | 
| Усиленная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Дробящее Оружие | 
| Уязвимость к луку/арбалету | 
