| Buffalo | |||
| Уровень | 70 | Время возрождения |
40s. ± 10s. |
| HP | 2 444 | MP | 1 493 |
| Физ. Атк. | 949 | Маг. Атк. | 468 |
| Физ. Защ. | 296 | Маг. Защ. | 206 |
| Точность | 103 | Уклонение | 103 |
| Опыт | 1 | SP | 318 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 442 - 900 | 100% |
| Шанс группы: 0.3828% | ||
| Sealed Tallum Gloves Design NG | 1 | 24.8191% |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design NG | 1 | 24.8191% |
| Sealed Tallum Boots Lining NG | 1 | 24.8191% |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining NG | 1 | 24.8191% |
| Sealed Tallum Boots A | 1 | 0.1809% |
| Sealed Tallum Gloves A | 1 | 0.1809% |
| Sealed Dark Crystal Boots A | 1 | 0.1809% |
| Sealed Dark Crystal Gloves A | 1 | 0.1809% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% |
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% |
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Compound Braid NG | 1 | 7.3108% |
| Metallic Thread NG | 1 | 10.9662% |
| Sealed Phoenix Necklace Beads NG | 1 | 2.3447% |
| Умение |
|---|
| Animals |
| HP Increase (1/2x) |