| Eye of Ruler | |||
| Уровень | 74 | Время возрождения |
5m. 40s. ± 1m. |
| HP | 2 632 | MP | 1 637 |
| Физ. Атк. | 715 | Маг. Атк. | 553 |
| Физ. Защ. | 302 | Маг. Защ. | 225 |
| Точность | 111 | Уклонение | 111 |
| Опыт | 6 | SP | 3 363 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 4487 - 9145 | 100% |
| Шанс группы: 0.5632% | ||
| Carnage Bow A | 1 | 0.3117% |
| Carnage Bow Stave NG | 1 | 99.6883% |
| Шанс группы: 46.8794% | ||
| Recipe: Soulshot: S Grade NG | 1 | 0.052% |
| Suede NG | 1 - 3 | 26.0001% |
| Charcoal NG | 1 - 3 | 58.5003% |
| High Grade Suede NG | 1 | 9.7501% |
| Mold Hardener NG | 1 | 1.0175% |
| Metal Hardener NG | 1 | 4.68% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) NG | 1 | 0.1238% |
| Recipe: Soul Separator(60%) NG | 1 | 0.4126% |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone NG | 1 | 30.815% |
| Умение |
|---|
| Magic Creatures |
| HP Increase (3x) |
| Slightly Weak P. Atk. |
| Slightly Weak M. Atk. |
| Slightly Strong P. Def. |
| Slightly Strong M. Def. |
| Light Armor Type |
| Wind Attack Weak Point |
| Bow Weapon Weak Point |
| Sly Hound Dog Ур. 72 |
| Sly Hound Dog Ур. 72 |