| Ashkenas | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения |
45s. ± 20s. |
| HP | 2 951 | MP | 1 934 |
| Физ. Атк. | 1 272 | Маг. Атк. | 659 |
| Физ. Защ. | 269 | Маг. Защ. | 228 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 9 | SP | 6 510 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 7999 - 16385 | 100% |
| Шанс группы: 0.8093% | ||
| Tallum Glaive A | 1 | 0.2716% |
| Tallum Glaive Edge NG | 1 | 99.7284% |
| Шанс группы: 42.2891% | ||
| Enria NG | 1 | 3.8662% |
| Metallic Fiber NG | 3 - 9 | 11.0463% |
| Mithril Ore NG | 1 | 46.3943% |
| Silver Nugget NG | 2 - 6 | 23.1972% |
| Thread NG | 15 - 45 | 15.4647% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade S) NG | 1 | 0.0094% |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 NG | 1 | 0.0219% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.8856% |
| Branch of The Mother Tree Head NG | 1 | 5.4603% |
| Dark Legion's Edge Blade NG | 1 | 5.4667% |
| Умение |
|---|
| Demons |
| HP Increase (6x) |
| Strong P. Atk. |
| Strong M. Atk. |
| Weak P. Def. |
| Weak M. Def. |
| Dark Attack |
| Resist Dark Attack |
| Resist Sleep Attacks |
| Sacred Attack Weak Point |