| Otherworldly Invader Elite Soldier | |||
| Уровень | 33 | Время возрождения | 1m. 40s. |
| HP | 702 | MP | 373 |
| Физ. Атк. | 113 | Маг. Атк. | 77 |
| Физ. Защ. | 129 | Маг. Защ. | 86 |
| Точность | 66 | Уклонение | 66 |
| Опыт | 8 | SP | 582 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1191 - 2381 | 100% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт - Серьга Эльфов NG | 1 | 30.1702% |
| Камень Серьги Тигрового Глаза NG | 1 | 38.9212% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP увеличены (6x) |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |