| Ragna Orc Shaman | |||
| Уровень | 42 | ||
| HP | 1 661 | MP | 719 |
| Физ. Атк. | 375 | Маг. Атк. | 223 |
| Физ. Защ. | 212 | Маг. Защ. | 178 |
| Точность | 75 | Уклонение | 75 |
| Опыт | 2 615 | SP | 174 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 43.4001% | ||
| Silver Nugget NG | 1 | 13.2928% |
| Mithril Ore NG | 1 | 6.2841% |
| Metallic Fiber NG | 1 | 11.1491% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |
| Slightly Strong M. Atk. |