| Sand Devil | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | 1m. 30s. |
| HP | 33 022 | MP | 2 085 |
| Физ. Атк. | 14 148 | Маг. Атк. | 9 138 |
| Физ. Защ. | 809 | Маг. Защ. | 1 658 |
| Точность | 128 | Уклонение | 138 |
| Опыт | 74 992 | SP | 9 853 |
| Атрибут атаки | Earth, 80 | Атрибуты защиты |
Fire, 70 Water, 70 Wind, 40 Earth, 130 Holy, 110 Unholy, 70 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.2971% |
| Мифриловая Руда NG | 1 - 3 | 74.2735% |
| Металлическое Волокно NG | 1 - 5 | 70.7366% |
| Умение |
|---|
| Духи |
| Свойство Земли |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Одноручный Меч |