| Beleth's Follower | |||
| Уровень | 86 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 64 891 | MP | 1 882 | 
| Физ. Атк. | 5 640 | Маг. Атк. | 3 852 | 
| Физ. Защ. | 585 | Маг. Защ. | 642 | 
| Точность | 143 | Уклонение | 143 | 
| Опыт | 48 | SP | 37 323 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты | Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 2 - 6 | 75.89% | 
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 34666 - 69427 | 100% | 
| Шанс группы: 6.5831% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров A | 1 | 0.3352% | 
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 49.6648% | 
| Запечатанный Кожаный Доспех Величия A | 1 | 0.3352% | 
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 49.6648% | 
| Шанс группы: 43.5783% | ||
| Металлическое Волокно NG | 3 - 9 | 53.072% | 
| Смазка NG | 1 | 22.2902% | 
| Леонард NG | 1 | 8.7413% | 
| Медь NG | 1 | 5.8659% | 
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 1.1145% | 
| Камень Святости NG | 1 | 8.9161% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 1 | 31.4955% | 
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 5.9156% | 
| Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 1 | 40.5431% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| Защита Тьмы | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Отмена Неудачного Умения | 
