| Micro Scout Golem | |||
| Уровень | 72 | Время возрождения |
20s. ± 5s. |
| HP | 2 540 | MP | 1 410 |
| Физ. Атк. | 732 | Маг. Атк. | 500 |
| Физ. Защ. | 305 | Маг. Защ. | 223 |
| Точность | 107 | Уклонение | 107 |
| Опыт | 3 | SP | 2 011 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 2171 - 4432 | 100% |
| Шанс группы: 0.0106% | ||
| Запечатанная Серьга Татеосса S | 1 | 30.7709% |
| Запечатанное Кольцо Татеосса S | 1 | 46.1563% |
| Запечатанное Ожерелье Татеосса S | 1 | 23.0728% |
| Шанс группы: 12.7014% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 89.616% |
| Смазка NG | 1 | 6.2731% |
| Леонард NG | 1 | 2.46% |
| Медь NG | 1 | 1.6509% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Материя Запечатанных Перчаток из Драконьей Кожи NG | 1 | 6.1449% |
| Модель Запечатанных Сапог из Драконьей Кожи NG | 1 | 6.1449% |
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) NG | 1 | 0.1918% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP увеличены (2x) |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Сильная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Слабая Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к луку/арбалету |