Flamestone Golem Raid Boss | |||
Уровень | 44 | Время возрождения | 5m. |
HP | 273 376 | MP | 8 254 |
Физ. Атк. | 1 202 | Маг. Атк. | 234 |
Физ. Защ. | 697 | Маг. Защ. | 749 |
Точность | 95 | Уклонение | 95 |
Опыт | 1 694 000 | SP | 127 160 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Клятвенная Кровь NG | 2 - 3 | 100% |
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 - 2 | 66.67% |
Свиток 1.000 ед. Репутации Клана NG | 1 - 2 | 66.67% |
Шанс группы: 58.187% | ||
Кастетные Клинки C | 1 | 4.7173% |
Часть Кастетных Клинков NG | 3 - 9 | 95.2827% |
Шанс группы: 75.384% | ||
Композитный Доспех C | 1 | 5.2% |
Заготовка Композитного Доспеха NG | 7 - 16 | 94.8% |
Шанс группы: 100% | ||
Свиток: Модифицировать Доспех (C) NG | 1 - 3 | 50% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (C) NG | 1 | 15% |
Свиток: Модифицировать Оружие (C) NG | 1 | 27% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (C) NG | 1 | 8% |
Шанс группы: 100% | ||
Обычная Коллекционная Карта NG | 1 | 70% |
Необычная Коллекционная Карта NG | 1 | 30% |
Шанс группы: 10% | ||
Карта Оленя NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Умение |
---|
Рейдовый Босс |
Рейдовый Босс |
Магические Создания |
Высокая Устойчивость к Лукам/Арбалетам |
Устойчивость к Кинжалам и Рапирам |
Уязвимость к Дробящему Оружию |
Устойчивость к Обессиливанию Босса |