| Jax the Destroyer Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 213 849 | MP | 1 743 |
| Физ. Атк. | 7 649 | Маг. Атк. | 1 012 |
| Физ. Защ. | 1 049 | Маг. Защ. | 512 |
| Точность | 149 | Уклонение | 149 |
| Опыт | 419 | SP | 477 812 |
| Атрибут атаки | Earth, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 150 Water, 150 Wind, 120 Earth, 180 Holy, 150 Unholy, 150 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 6.6952% | ||
| Меч Династии S | 1 | 0.1592% |
| Клинок Династии S | 1 | 0.1592% |
| Фантом Династии S | 1 | 0.1592% |
| Часть Меча Династии NG | 1 | 33.1741% |
| Часть Клинка Династии NG | 1 | 33.1741% |
| Часть Фантома Династии NG | 1 | 33.1742% |
| Шанс группы: 2.9488% | ||
| Полосатая Мифриловая Рубаха S | 1 | 31.9959% |
| Мифриловая Рубаха S | 1 | 45.1498% |
| Мифриловый Браслет S | 1 | 22.8543% |
| Шанс группы: 9.3197% | ||
| Кодекс Гигантов - Мастерство NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Рыцарский Эполет NG | 209 - 421 | 100% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| Защита Земли |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Стражник Джакса Ур. 81 |
| Налетчик Джакса Ур. 81 |