| All-Seeing Rango Forsaken Inmate | |||
| Уровень | 73 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 194 342 | MP | 1 442 |
| Физ. Атк. | 4 659 | Маг. Атк. | 838 |
| Физ. Защ. | 930 | Маг. Защ. | 454 |
| Точность | 127 | Уклонение | 127 |
| Опыт | 419 | SP | 432 721 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 45.4273% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы A | 1 | 1.6112% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы NG | 2 - 4 | 60.3123% |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы A | 1 | 2.5769% |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы NG | 4 - 12 | 35.4996% |
| Шанс группы: 9.9342% | ||
| Кодекс Гигантов - Забвение NG | 1 | 45.9184% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (A) NG | 1 | 25.5102% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) NG | 1 | 25.5102% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (A) NG | 1 | 3.0612% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Рыцарский Эполет NG | 184 - 368 | 100% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Ирис Ранго Ур. 72 |